Quem é Quem na Política · O Arroto
Políticos de Rio de Janeiro
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| TOINZINHO DA SAÚDE | VEREADOR | BOM JESUS DO ITABAPOANA — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| TONI RUSSO | VEREADOR | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| TONICO COELHO | VEREADOR | TRÊS RIOS — RJ | MOBILIZA / 2024 | Abrir ficha |
| TONINHO DA SAÚDE | VEREADOR | CONCEIÇÃO DE MACABU — RJ | CIDADANIA / 2024 | Abrir ficha |
| TORINHO | VEREADOR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| TULIO MARQUES | VEREADOR | CANTAGALO — RJ | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| TUNICO GAMA | VEREADOR | PARATY — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| TUNINHO MEDEIROS | VEREADOR | BELFORD ROXO — RJ | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| UÁLLAFE DE OLIVEIRA | VEREADOR | TANGUÁ — RJ | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| UDERLAN HESPANHOL | VEREADOR | RIO DAS OSTRAS — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| UDSON BOMBOM | VEREADOR | QUATIS — RJ | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| UILSON DO SORVETE | VEREADOR | SAPUCAIA — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| VAGUINHO | VEREADOR | SANTA MARIA MADALENA — RJ | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| VAGUINHO | VEREADOR | CABO FRIO — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| VAGUINHO DE SAO GONÇALO | VEREADOR | PARATY — RJ | PT / 2024 | Abrir ficha |
| VAGUINHO NEGUINHO | VEREADOR | NOVA IGUAÇU — RJ | PRD / 2024 | Abrir ficha |
| VAIR DURÉ | VEREADOR | VOLTA REDONDA — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| VALDECK | VEREADOR | MAGÉ — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| VALDECY NUNES | VEREADOR | DUQUE DE CAXIAS — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| VALDEK CONSTRUARTE | VEREADOR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Municípios de Rio de Janeiro
ANGRA DOS REISAPERIBÉARARUAMAAREALARMAÇÃO DOS BÚZIOSARRAIAL DO CABOBARRA DO PIRAÍBARRA MANSABELFORD ROXOBOM JARDIMBOM JESUS DO ITABAPOANACABO FRIOCACHOEIRAS DE MACACUCAMBUCICAMPOS DOS GOYTACAZESCANTAGALOCARAPEBUSCARDOSO MOREIRACARMOCASIMIRO DE ABREUCOMENDADOR LEVY GASPARIANCONCEIÇÃO DE MACABUCORDEIRODUAS BARRASDUQUE DE CAXIASENGENHEIRO PAULO DE FRONTINGUAPIMIRIMIGUABA GRANDEITABORAÍITAGUAÍITALVAITAOCARAITAPERUNAITATIAIAJAPERILAJE DO MURIAÉMACAÉMACUCOMAGÉMANGARATIBAMARICÁMENDESMESQUITAMIGUEL PEREIRAMIRACEMANATIVIDADENILÓPOLISNITERÓINOVA FRIBURGONOVA IGUAÇUPARACAMBIPARATYPARAÍBA DO SULPATY DO ALFERESPETRÓPOLISPINHEIRALPIRAÍPORCIÚNCULAPORTO REALQUATISQUEIMADOSQUISSAMÃRESENDERIO BONITORIO CLARORIO DAS FLORESRIO DAS OSTRASRIO DE JANEIROSANTA MARIA MADALENASANTO ANTÔNIO DE PÁDUASAPUCAIASAQUAREMASEROPÉDICASILVA JARDIMSUMIDOUROSÃO FIDÉLISSÃO FRANCISCO DE ITABAPOANASÃO GONÇALOSÃO JOSÉ DE UBÁSÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETOSÃO JOÃO DA BARRASÃO JOÃO DE MERITISÃO PEDRO DA ALDEIASÃO SEBASTIÃO DO ALTOTANGUÁTERESÓPOLISTRAJANO DE MORAESTRÊS RIOSVALENÇAVARRE-SAIVASSOURASVOLTA REDONDA
