Quem é Quem na Política · O Arroto
Políticos de Rio de Janeiro
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| SERGINHO | VEREADOR | DUQUE DE CAXIAS — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| SERGINHO | DEPUTADO ESTADUAL | — RJ | PDT / 2026 | Abrir ficha |
| SERGINHO CAIRES | VEREADOR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SERGINHO CYRILLO | PREFEITO | BOM JESUS DO ITABAPOANA — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SERGINHO DO PINHÃO | VEREADOR | TANGUÁ — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SERGINHO MAIA | VEREADOR | CARDOSO MOREIRA — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SERGIO CRIZOSTOMO | VEREADOR | BOM JESUS DO ITABAPOANA — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| SERJAO | VEREADOR | COMENDADOR LEVY GASPARIAN — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| SEVERIANO CÂMARA | VEREADOR | VOLTA REDONDA — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| SGT NITZ ERTHAL | VEREADOR | BOM JARDIM — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| SIDNEY CANELLA | VEREADOR | BELFORD ROXO — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| SIDNEY DINHO | VEREADOR | VOLTA REDONDA — RJ | PRD / 2024 | Abrir ficha |
| SILMAR BRAGA | VEREADOR | MAGÉ — RJ | PP / 2024 | Abrir ficha |
| SILVESTRE | VEREADOR | PARAÍBA DO SUL — RJ | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| SILVINHO | VEREADOR | VASSOURAS — RJ | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| SILVINHO MARTINS | VEREADOR | CAMPOS DOS GOYTACAZES — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| SIMAR O BAIXINHO DO ESTÁDIO | VEREADOR | VOLTA REDONDA — RJ | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| SINTIA FARIAS | VEREADOR | BOM JARDIM — RJ | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SOLDADO TOBIAS | DEPUTADO ESTADUAL | — RJ | PRD / 2026 | Abrir ficha |
| SONINHA PEREIRA | VEREADOR | SÃO JOÃO DA BARRA — RJ | PT / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Municípios de Rio de Janeiro
ANGRA DOS REISAPERIBÉARARUAMAAREALARMAÇÃO DOS BÚZIOSARRAIAL DO CABOBARRA DO PIRAÍBARRA MANSABELFORD ROXOBOM JARDIMBOM JESUS DO ITABAPOANACABO FRIOCACHOEIRAS DE MACACUCAMBUCICAMPOS DOS GOYTACAZESCANTAGALOCARAPEBUSCARDOSO MOREIRACARMOCASIMIRO DE ABREUCOMENDADOR LEVY GASPARIANCONCEIÇÃO DE MACABUCORDEIRODUAS BARRASDUQUE DE CAXIASENGENHEIRO PAULO DE FRONTINGUAPIMIRIMIGUABA GRANDEITABORAÍITAGUAÍITALVAITAOCARAITAPERUNAITATIAIAJAPERILAJE DO MURIAÉMACAÉMACUCOMAGÉMANGARATIBAMARICÁMENDESMESQUITAMIGUEL PEREIRAMIRACEMANATIVIDADENILÓPOLISNITERÓINOVA FRIBURGONOVA IGUAÇUPARACAMBIPARATYPARAÍBA DO SULPATY DO ALFERESPETRÓPOLISPINHEIRALPIRAÍPORCIÚNCULAPORTO REALQUATISQUEIMADOSQUISSAMÃRESENDERIO BONITORIO CLARORIO DAS FLORESRIO DAS OSTRASRIO DE JANEIROSANTA MARIA MADALENASANTO ANTÔNIO DE PÁDUASAPUCAIASAQUAREMASEROPÉDICASILVA JARDIMSUMIDOUROSÃO FIDÉLISSÃO FRANCISCO DE ITABAPOANASÃO GONÇALOSÃO JOSÉ DE UBÁSÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETOSÃO JOÃO DA BARRASÃO JOÃO DE MERITISÃO PEDRO DA ALDEIASÃO SEBASTIÃO DO ALTOTANGUÁTERESÓPOLISTRAJANO DE MORAESTRÊS RIOSVALENÇAVARRE-SAIVASSOURASVOLTA REDONDA
